Ordem única pra padronizar em qualquer conta ou BM. A sequência segue o caminho do dinheiro: cada coluna explica a próxima. Configura uma vez, salva como predefinição, reaplica em qualquer conta em 2 cliques.
| # | Coluna no Gerenciador | Tipo | O que lê |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome | nativa | criativo / conjunto |
| 2 | Valor usado | nativa | gasto |
| 3 | Impressões | nativa | alcance servido |
| 4 | CPM | nativa | preço do leilão (leitura, sem cor) |
| 5 | CTR (cliques no link) | nativa | o anúncio atrai? |
| 6 | Cliques no link | nativa | volume de clique |
| 7 | CPC (cliques no link) | nativa | preço do clique |
| 8 | Visualizações da página de destino | nativa | quem realmente abriu a página |
| 9 | Connect rate | personalizada | page views ÷ cliques no link |
| 10 | Finalização de compra iniciada | nativa | checkouts iniciados |
| 11 | Checkout rate | personalizada | checkouts ÷ page views |
| 12 | Compras | nativa | vendas (número puro, sem cor) |
| 13 | Conversão (checkout→compra) | personalizada | compras ÷ checkouts |
| 14 | Custo por compra | nativa | CPA - a coluna que decide |
| 15 | Frequência | nativa | fadiga do anúncio (≤2) |
| 16 | ROAS de compras | nativa | retorno (opcional) |
Personalizar colunas → Criar métrica personalizada → colar a fórmula, formato porcentagem.
Visualizações da página de destino ÷ Cliques no linkFinalização de compra iniciada ÷ Visualizações da página de destinoCompras ÷ Finalização de compra iniciada